Tubo de tubo de aço carbono soldado retangular quadrado ERW SSAW LSAW ASTM A53/API 5L Gr. B Sch40 Sch80
Visão geral Descrição do produto Fotos detalhadas Embalagem e envio Detalhes da embalagem: 1. Exportar pacote digno do m
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | Q195, Q295, Q345, Q390, Q420, SS400-SS540, S235JR-S355JR |
Comprimento | 3-20m (comprimento aleatório, comprimento fixo, SRL, DRL) |
Entrega | em estoque ou 7-15 dias de acordo com a quantidade |
Capacidade | 200000 ton/ano |
Pacote de transporte | Embalagem padrão neutra para exportação em condições de navegar |
Especificação | Como a exigência do cliente |
Origem | China |
Capacidade de produção | 200000 ton/ano |
Descrição do produto
Descrição do produto
Nome do Produto | Tubo de aço carbono soldado | |
Tamanho | ERW DE | 1/2 polegada -26 polegadas |
SSAW OD | 219mm-2540mm | |
LSAW OD | 457,2 mm-1422,2 mm | |
OD contínuo | 21,3MM-710MM | |
Espessura ERW | 1mm-18mm | |
Espessura SSAW | 5,4 mm-25,4 mm | |
LSAW Espessura | 7,92 mm-50,8 mm | |
Espessura Sem Costura | 3-45mm | |
Comprimentos | 3-20M (comprimento aleatório, comprimento fixo, SRL, DRL) | |
Material de Aço | GR. B X42 X46 X52 X56 X60 X65 X70 X80, etc. | |
Padrão | API 5L PLS 1 & PLS 2, A53,A106,A333,A671,A179,A192,A210,EN10217,EN10219,EN10224,JIS G3444 ETC | |
Uso | Tubo de óleo, tubo de revestimento, tubo de linha e transmissão de fluido (água, gás), tubo de caldeira | |
Superfície | Pintura preta nua, revestimento anticorrosivo, galvanizado etc. | |
Inspetor | Tampa de plástico | |
Pacote | Pacotes, a granel, embalagem de caixa de madeira digna do mar ou pr sua exigência | |
Inspeção | Com teste hidráulico, teste ultrassônico ou teste de raio-x | |
Certificado | API e ISO9001; 2000 | |
Data de entrega | Menos de 15/20/25/30/40/50/60 dias de acordo com a quantidade | |
Pagamento | L/C ou T/T |
Produtos | DE | WT | Padrão | Comprimento |
Tubo sem costura | 1/2" a 24" | SCH20,30,40,60,STD XS,80 | ASTM A106/API 5L GR.B | 5,8m,24m, |
ASTM A53Gr.B | 5m a 24m aleatório | |||
Linha de tubulação | 3" a 18" | SCH20,30,40,60,STD XS | API5LGR.B/X42,X52,X60 | 5,8m,24m, |
Produtos relacionados
-
Tubo API 5L ASTM A53/A106 Gr. B Tubo sem costura Tubo de aço macio Tubo de aço preto
-
Placa/Folha de Aço Inoxidável (ASTM 201 304 304L 316L 410 420 430 Laminado a Frio 1mm 2mm Espessura)
-
3/8" 15m (50 pés) /Rolo Pancake Copper Tube Pipe Coil ASTM B280 C11000 C10200 C12000 C12200 Tubos ACR de Refrigeração Pancake Coil Copper
-
Tira de aço inoxidável AISI ASTM 400 série SUS 409 de alta qualidade