Boa qualidade 6061 5083 3003 2024 tubo de alumínio anodizado/seção oca 7075 t6 alumínio/aço inoxidável/carbono/galvanizado/cobre/liga/tubo para andaimes
1. Iluminação, placa refletora solar. 2. aparência arquitetônica, decoração de interiores: teto, metope, móveis, armário
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | 6061 5083 3003 2024 |
Superfície | Eletroforese anodizada com acabamento em moinho |
Termo comercial | EXW Fob CFR CIF |
Estoque | Sim |
País de venda quente | Oriente Médio, Sudeste Asiático, América do Sul, Europa |
Porto de Carregamento | Xangai |
MOQ | 500kgs |
Termo de pagamento | Depósito de 30% Tt Antecipado e Saldo de 70% |
Amostra | Amostras grátis são fornecidas |
Pacote de transporte | Pacote de exportação padrão ou conforme necessário. |
Especificação | 1100/1050/2024/3003/5052/5083/5086/6061/6082/7021 |
Marca comercial | Shilong |
Origem | China |
Capacidade de produção | 200.000 toneladas por ano |
Descrição do produto
Nome do Produto | Tubo de alumínio |
Grau de material | 1000 series: 1050,1060,1070,1080,1100,1435, etc 2000 series: 2011,2014,2017,2024, etc 3000 series: 3002,3003,3104,3204,3030, etc 5000 series: 5005,5025,5040 ,5056,5083 , etc6000 series: 6101,6003,6061,6063,6020,6201,6262,6082, etc7000 series: 7003,7005,7050,7075, etc |
Padrão | ASTM, ASME, EN, JIS, DIN, GB/T etc |
Tamanho | Tubo redondo: OD:2-914mm (1/16"-36") WT:0,2-120mm(SCH5S-SCH160S)Tubo quadrado: 2*2-1016*1016mm(1/16"-40") WT:0,2- 120mmTubo retangular: 2*4-1016*1219mm(1/16"-48") Peso:0,2-120mm |
Produtos relacionados
-
China Preço de fábrica Alta Qualidade Freqüência Industrial Refrigeração e Aço Inoxidável Soldado Helicoidal Extrudado Aleta Espiral/Placa Aletada Brasada Trocador de Calor Tubo
-
Bobinas Inxo 253mA Preço de fábrica
-
Chapa de aço inoxidável 2b 304 316 laminada a frio personalizada local
-
Tubo espiralado sem costura de aço inoxidável 316L Tubulação de óleo laminada a frio