Tubulação de refrigeração em espiral de cobre de 2 mm de diâmetro bobina 1,5 my
Descrição do produto Embalagem e entrega de tubos de cobre de 8 mm de diâmetro por atacado de fábrica Para garantir melh
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | fh2021 |
Personalizado | Personalizado |
Cor | Vermelho |
Pacote de transporte | Embalagem padrão de exportação |
Especificação | personalizado |
Marca comercial | Fenghua |
Origem | China |
Código SH | 7201100000 |
Capacidade de produção | 600 ton/mês |
Descrição do produto
Descrição do produto
Atacado fábrica de cobre de 8 mm de diâmetroCano
- Feito de cobre de refrigeração durável e macio
- Em espiral para manuseio e armazenamento convenientes
- Pressão máxima de trabalho de 836 PSI
- Resiste a temperaturas de até 150° F
- Adequado para vários usos
- Certificado pela IAMPO para segurança
Tubo de cobre ASTM C10100 C10200 / Tubo de cobre | |||
Padrão | GB/T 1527-2006,JIS H3300-2006,ASTM B75M-02,ASTM B42-02, | ||
ASTM B111M-04,ASTM B395M | |||
ASTM | C10100,C11000,C12200,C21000,C22000,C23000,C24000,C26000, | ||
C27000,C26800,C27200,C27400,C28000,C36500,C33000,C35300, | |||
C35600,C36000,C38500,C44300,C46400,C52100,C54400,C62300, | |||
C65500,C67500,C67600,C86300,C90700,C93200,C95400 etc. | |||
EM | CuZn5,CuZn10,CuZn15,CuZn20,CuZn30,CuZn35,CuZn33,CuZn36, | ||
CuZn37,CuZn40,CuZn40Pb,CuZn37Pb2,CuZn36Pb3,CuZn39Pb3, | |||
CuZn28Sn1,CuZn38Sn1,CuSn8,CuSn4Pb4Zn3,CuSi3Mn,CuZn25Al5, | |||
CuSn10 | |||
GB | TU0, TU1, T2, TP2, H96, H90, H85, H80, H70, H65, H63, H62, H59, HPb63-3, | ||
HPb66-0.5,HPb62-2,HPb62-3,HPb59-3,HSn70-1,HSn62-1 | |||
Tamanho | Diâmetro externo de 2 a 800 mm, espessura da parede de 0,1 mm a 60 mm Comprimento de 1 metro a 6 metros ou de acordo com a solicitação do cliente | ||
Dureza | 1/16 rígido, 1/8 rígido, 3/8 rígido, 1/4 rígido, 1/2 rígido, totalmente rígido. | ||
Produtos relacionados
-
Tubo de cilindro personalizado de alta precisão de carbono 35# com laminação a frio e afiação
-
Duplex 2205 Ss Tubulação em espiral de aço inoxidável, 1/4 pol.
-
ASTM A36 A53 A333 A106 10# 20# AISI 304 316 321 314 904L 310S API5l ERW Frio Hot Weleded Sem Costura Tubo Redondo Oco Carbono/Tubo de Aço Inoxidável
-
Tubo de aço inoxidável sem costura ASTM A312/A213 TP304/304L/316/316L sem costura/soldado a frio/a quente laminado a quente Tubo de aço inoxidável Ss Fabricante Tubo de aço galvanizado Tubo de aço carbono